Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 1815204552
Артикул | 1815204552 |
Страна бренда | Дания |
Вес [кг] | 2.85 |
Высота [мм] | 36.5 |
Диаметр [мм] | 242 |
Диаметр центрирования [мм] | 54 |
Минимальная толщина [мм] | 8 |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 9 |
Число отверстий в диске колеса | 4 отверстия |
Вес, кг. | 3,03203 |
Новые, предложений найдено: 0
По цене 0 руб.
Примерные сроки доставки до Барнаул, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
Suzuki | 4243112090 | |
TOYOTA | 4243112090 | Диск фрикционный атм |
TOYOTA | 4243102010 | Диск тормозной задний |
TOYOTA / LEXUS | 4243112090 | Тормозной диск |
FIAT-Chrysler | 4243112090 | |
Bosch | 0986478559 | |
DELPHI | BG2598 | |
ABS | 15979 | |
ATE | 24010901281 | Brake Disc |
BREMBO | 08918010 | |
Brembo | 08.A298.10 | Диск тормозной задн TOYOTA: |
CIFAM | 800648 | |
FERODO | DDF401 | |
FERODO | DDF4011 | |
HELLA | 8DD355115821 | |
JURID | 561602J | |
METELLI | 230648 | |
NK | 204552 | |
PILENGA | 5356 | |
QUINTON HAZELL | BDC3699 | |
TRISCAN | 812013129 | |
TRW | DF2643 | |
TEXTAR | 92181303 | |
BORG & BECK | BBD4956 | |
BRECO | BS7613 | |
BRECO | BS7713 | |
ASHUKI | T60103 | |
E.T.F. | 190067 | |
MDR | MRD2201 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Оригинальные новые автозапчасти в Барнауле на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".
Фото | Код |
---|---|
1815204552 | |
1815314552 | |
1830449948802 | |
1501222323 | |
1830449957204 | |
1340803408 | |
19125102302 | |
1501223518 | |
13012123154 | |
1815202582 |